Fortnite Capítulo 6 Temporada 1: Desglose de daños en la cabeza para cada arma
El regreso de Hitscan en el Capítulo 6 de Fortnite, la temporada 1 hace que los disparos a la cabeza precisos sean cruciales. Esta guía detalla el daño de la cabeza para cada arma, lo que te ayuda a elegir la mejor carga para una victoria real. Recuerde, el daño varía según el tipo de arma y la rareza.
Rifles de asalto
- Rifle de asalto de Holo Twister

Este rifle de asalto cuenta con un bajo retroceso y un alcance, lo que hace que sea excepcionalmente fácil aterrizar los disparos a la cabeza. Su alta tasa de fuego mejora aún más su efectividad.
| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|
| Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
| Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
| Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
| Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
| Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
| Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |

Ideal para compromisos cercanos a mediano de alcance debido a su rápida tasa de fuego. Sin embargo, tiene un daño menor y un mayor retroceso que otros rifles de asalto.
| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|
| Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
| Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
| Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
| Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
| Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
| Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
- Rifle de asalto de guardabosques

Ofrece el mayor daño en la cabeza entre los rifles de asalto, pero sufre de retroceso y falta de alcance, impactando la precisión.
| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|
| Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
| Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
| Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
| Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
| Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
| Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(escopetas, smgs, pistolas, rifles de francotirador continúan en el mismo formato a continuación)
escopetas
- Oni Shotgun

- Twinfire Auto Shotgun

- Sentinel Bump Shotgun

SMGS
- Surgir SMG

- Precisión velada SMG

Pistols
- Pistola suprimida

- Bloquear en pistola

Rifles de francotirador
- Rifle de caza

Multiplicadores de tiro en la cabeza
| Weapon | Headshot Multiplier |
|---|
| Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
| Fury Assault Rifle | 1.5x |
| Ranger Assault Rifle | 1.5x |
| Oni Shotgun | 1.6x |
| Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
| Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
| Surgefire SMG | 1.5x |
| Veiled Precision SMG | 1.75x |
| Suppressed Pistol | 2x |
| Lock On Pistol | 1.25x |
| Hunting Rifle | 2.5x |
Estos datos completos permiten la selección informada de armas basada en su estilo de juego y rango de compromiso. ¡Recuerde practicar su objetivo de maximizar el potencial de disparo en la cabeza!