在 *Lords Mobile *的動態世界中,英雄在指導戰鬥,任務和挑戰的結果方面至關重要。每個英雄都為桌子帶來獨特的能力,適合各種遊戲中的場景,無論是球員與玩家的戰鬥,征服英雄階段或參與者
作者: Max閱讀:0
Fortnite第6章第1季:每種武器的爆發傷害故障
Fortnite第6季第1季中Hitscan的回歸使精確的頭像至關重要。本指南詳細介紹了每種武器的頭像傷害,可幫助您為勝利皇家隊選擇最佳的負擔。請記住,傷害因武器類型和稀有性而異。
突擊步槍
這款突擊步槍具有低後坐力和範圍,使其非常容易降落。其高火率進一步提高了其有效性。
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
由於其快速射擊速率,非常適合接近中距離交戰。但是,與其他突擊步槍相比,它具有較低的傷害和更高的後坐力。
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
在突擊步槍中提供了最高的頭像傷害,但遭受了後坐力和缺乏範圍的影響,從而影響準確性。
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(shot彈槍,SMG,手槍,狙擊步槍以下麵的相同格式繼續)
shot彈槍
smgs
手槍
狙擊步槍
頭像乘數
Weapon | Headshot Multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
Fury Assault Rifle | 1.5x |
Ranger Assault Rifle | 1.5x |
Oni Shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5x |
Veiled Precision SMG | 1.75x |
Suppressed Pistol | 2x |
Lock On Pistol | 1.25x |
Hunting Rifle | 2.5x |
這些全麵的數據允許根據您的遊戲風格和參與範圍進行知情武器選擇。請記住要練習您的目標,以最大程度地發揮爆頭的潛力!
15
2025-05
15
2025-05
15
2025-05
15
2025-05