FORTNITE KABANATA 6 SEAST 1: Pinsala ng Pinsala sa Pinsala para sa bawat Armas
Ang pagbabalik ng Hitscan sa Fortnite Kabanata 6 Season 1 ay ginagawang tumpak ang mga headshots. Ang gabay na ito ay detalyado ang pinsala sa headshot para sa bawat sandata, na tumutulong sa iyo na piliin ang pinakamahusay na pag -loadout para sa isang Victory Royale. Tandaan, ang pinsala ay nag -iiba sa pamamagitan ng uri ng armas at pambihira.
Assault Rifles
- Holo Twister Assault Rifle

Ang pag -atake ng riple na ito ay ipinagmamalaki ang mababang pag -urong at isang saklaw, na ginagawang madali itong madaling mapunta sa mga headshots. Ang mataas na rate ng sunog nito ay karagdagang nagpapabuti sa pagiging epektibo nito.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |

Tamang-tama para sa malapit sa medium-range na mga pakikipagsapalaran dahil sa mabilis na rate ng sunog. Gayunpaman, mayroon itong mas mababang pinsala at mas mataas na pag -urong kaysa sa iba pang mga riple ng pag -atake.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |

Nag -aalok ng pinakamataas na pinsala sa headshot sa mga riple ng pag -atake ngunit naghihirap mula sa pag -urong at kakulangan ng isang saklaw, na nakakaapekto sa kawastuhan.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(Shotguns, SMGs, Pistols, Sniper Rifles ay nagpapatuloy sa parehong format sa ibaba)
Shotguns
- oni shotgun

- twinfire auto shotgun

- Sentinel Pump Shotgun

smgs
- Surgefire SMG

- Veiled Precision SMG

pistol
- pinigilan ang pistol

- I -lock ang pistol

sniper rifles
- pangangaso rifle

headshot multiplier
Weapon | Headshot Multiplier |
---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
Fury Assault Rifle | 1.5x |
Ranger Assault Rifle | 1.5x |
Oni Shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5x |
Veiled Precision SMG | 1.75x |
Suppressed Pistol | 2x |
Lock On Pistol | 1.25x |
Hunting Rifle | 2.5x |
Ang komprehensibong data na ito ay nagbibigay -daan para sa kaalamang pagpili ng armas batay sa iyong estilo ng pag -play at saklaw ng pakikipag -ugnay. Tandaan na isagawa ang iyong layunin na i -maximize ang potensyal ng headshot!