Fortnite hoofdstuk 6 seizoen 1: headshot -schade -afbraak voor elk wapen
De terugkeer van Hitscan in Fortnite Hoofdstuk 6 seizoen 1 maakt precieze headshots cruciaal. Deze gids beschrijft de headshot -schade voor elk wapen en helpt je om de beste uitlast te kiezen voor een overwinning Royale. Vergeet niet dat schade varieert per wapentype en zeldzaamheid.
Assault geweren
- Holo Twister Assault Rifle

Dit aanvalsgeweer heeft een lage terugslag en een reikwijdte, waardoor het uitzonderlijk eenvoudig is om headshots te landen. Het hoge brandpercentage verbetert verder de effectiviteit ervan.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |

Ideaal voor dicht bij middelgrote opdrachten vanwege de snelle brandsnelheid. Het heeft echter lagere schade en hogere terugslag dan andere aanvalsgeweren.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |

Biedt de hoogste headshot -schade bij aanvalsgeweren, maar lijdt aan terugslag en gebrek aan een scope, wat de nauwkeurigheid beïnvloedt.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(Shotguns, SMG's, pistolen, sluipschuttergeweren gaan door in hetzelfde formaat hieronder)
Shotguns
- oni shotgun

- Twinfire Auto Shotgun

- Sentinel Pump Shotgun

SMGS
- SURGEFIRE SMG

- VEILIGE PROCISIE SMG

Pistolen
- onderdrukt pistool

- Vergrendel op pistool

Sniper geweren
- jachtgeweer

headshot multipliers
Weapon | Headshot Multiplier |
---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
Fury Assault Rifle | 1.5x |
Ranger Assault Rifle | 1.5x |
Oni Shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5x |
Veiled Precision SMG | 1.75x |
Suppressed Pistol | 2x |
Lock On Pistol | 1.25x |
Hunting Rifle | 2.5x |
Deze uitgebreide gegevens zorgen voor geïnformeerde wapenselectie op basis van uw speelstijl en engagement. Vergeet niet om uw doel te oefenen om headshotpotentieel te maximaliseren!