King God Castle es un juego de estrategia por turnos ambientado en un mundo medieval, que presenta mecánicas de combate únicas raramente vistas en otros títulos. Los jugadores deben formar equipos par
Autor: EthanLectura:0
En Tower Blitz, comienzas con un solo tipo de torre, pero a medida que avanzas, desbloqueas una variedad de torres, cada una con fortalezas y debilidades únicas. Para optimizar tu estrategia, aquí tienes una lista detallada de clasificación de todas las torres en Tower Blitz.
Hemos categorizado todas las torres del juego de nivel S a nivel D según sus habilidades, rutas de mejora, costo y efectividad general. Las torres de nivel S son de primera categoría, casi garantizando la victoria en cualquier mapa con un uso adecuado. Las torres de nivel A son sólidas pero tienen defectos menores que las mantienen fuera del rango superior. Las torres de nivel B son promedio, ofreciendo un rendimiento equilibrado. Las torres de nivel C son más débiles, con ventajas limitadas para estrategias específicas. Las torres de nivel D son las menos efectivas, ofreciendo poco valor. Continúa leyendo para conocer nuestras explicaciones detalladas de la clasificación.
Torre | Costo | Explicación | Pros y contras |
---|---|---|---|
![]() | Para desbloquear la torre: 2500 Tokens (disponible en el nivel 25) Para colocar en el juego: 750 Cash | Excepcionalmente poderosa. Como torre de soporte puro, es casi esencial para el modo Experto. Funciona de manera brillante en cualquier configuración, especialmente cuando se combina con torres complementarias. Ten en cuenta que Bugler no puede mejorar las Recon Bases. | + Mejora significativamente el rendimiento de otras torres + Esencial para el modo Experto – Limitada a un rol de soporte |
![]() | Para desbloquear la torre: 5500 Tokens Para colocar en el juego: 3800 Cash | Perfecta para jugadores que buscan una alternativa de alto impacto al Sniper. Con un alcance y daño inigualables, Electricizer domina cuando se coloca al final del mapa, aniquilando a los enemigos que se acercan. | + Enorme poder y alcance + Equilibra roles de soporte y daño – Alto costo |
![]() | Para desbloquear la torre: Completar el contrato Para colocar en el juego: 1800 Cash | Una potencia como Electricizer, Lightbeamer destaca cuando se posiciona en caminos rectos. Su rayo devastador puede eliminar a casi cualquier enemigo, y ambas rutas de mejora son altamente efectivas, lo que la convierte en un cambio de juego con una colocación adecuada. | + Extremadamente poderosa + Excelente para el control de multitudes – Menos efectiva en el juego temprano – Costosa |
![]() | Para desbloquear la torre: 8000 Tokens (disponible en el nivel 45) Para colocar en el juego: 1000 Cash | Ofrece un valor increíble al generar operativos que luchan junto a ti, volviéndose más fuertes con mejoras. La ruta superior es preferida, pero la inferior también es sólida. A pesar de los altos costos de mejora, es clave para la victoria en todos los modos excepto el Normal. | + Genera unidades continuamente + Ambas rutas son altamente efectivas + Ideal para el modo Experto – Mejoras costosas |
![]() | Para desbloquear la torre: 1500 Tokens Para colocar en el juego: 500 Cash | La mejor torre para el juego temprano, con valor duradero en el juego medio y tardío, especialmente en el modo Experto. Su velocidad más lenta puede mitigarse eligiendo la ruta inferior, lo que la hace versátil y esencial. | + La mejor opción para el juego temprano + Útil durante todo el juego + Alto daño perforante – Ligeramente lenta |
![]() | Para desbloquear la torre: Completar el contrato Para colocar en el juego: 700 Cash | Una torre altamente versátil. Elige la ruta superior para soporte o la inferior para ofensiva. Su flexibilidad asegura que siga siendo valiosa de principio a fin, adaptándose a tu estrategia. | + Altamente adaptable + Efectiva durante todo el juego – Limitada a cuatro colocaciones |
Torre | Costo | Explicación | Pros y contras |
---|---|---|---|
![]() | Para desbloquear la torre: 1000 Tokens Para colocar en el juego: 650 Cash | Una torre sólida cuando se usa correctamente. La ruta superior se recomienda por su enfoque en generar ingresos, aunque la ruta inferior puede llevar a pérdidas si se gestiona mal. Es un activo valioso, especialmente en multijugador. | + Crítica para todos los juegos, especialmente multijugador + Genera ganancias – Ruta inferior débil – Ingresos iniciales lentos |
![]() | Para desbloquear la torre: 1300 Tokens Para colocar en el juego: 600 Cash | Una excelente torre para el juego temprano para eliminar grupos de enemigos. Su amplio alcance cubre las necesidades iniciales, aunque su daño perforante es modesto. Colócala sin obstrucciones para una transición suave al juego medio. | + Fuerte control de multitudes y daño + Amigable para principiantes – Ineficaz en el modo Experto – Bajo daño perforante |
![]() | Para desbloquear la torre: 3000 Tokens Para colocar en el juego: 2500 Cash | Una opción sólida para el juego medio y tardío. Elige entre ataques multitarget o mayor potencia. El nivel máximo de la ruta inferior ofrece 140 DPS y perforación completa de defensa, aunque lleva tiempo alcanzar su máximo potencial. | + Altamente poderosa + Versátil – Lenta para alcanzar su máxima fuerza – Sin detección de enemigos voladores |
Torre | Costo | Explicación | Pros y contras |
---|---|---|---|
![]() | Para desbloquear la torre: Completar el contrato Para colocar en el juego: 800 Cash | Una torre de doble propósito que genera ingresos y causa daño. Se combina bien con Recon Base, pero es superada por Market para generar ganancias y por torres más fuertes para daño. | + Combina ingresos y daño + Decent para el juego temprano – Fácilmente superada por alternativas |
![]() | Para desbloquear la torre: 3500 Tokens Para colocar en el juego: 900 Cash | Torre efectiva para el juego temprano para manejar grupos con alto daño perforante. Se vuelve obsoleta cuando aparecen mejores opciones y no detecta enemigos voladores. | + Fuerte control de multitudes y daño perforante – Pierde valor después del juego temprano – Sin detección de voladores |
![]() | Para desbloquear la torre: Completar el contrato Para colocar en el juego: 1200 Cash | Similar a Vulcan pero menos versátil. La ruta inferior es la mejor opción, aunque su largo tiempo de recarga limita su efectividad. | + Ruta inferior decente – Largo tiempo de recarga – Costosa |
![]() | Para desbloquear la torre: Completar el contrato Para colocar en el juego: 480 Cash | Útil en el juego medio con sus torretas Tesla, pero su alto costo y impacto limitado la hacen menos viable fuera de estrategias específicas. | + Efectiva en el juego medio – Costosa para su impacto |
![]() | Para desbloquear la torre: Gratis (disponible en el nivel 10) Para colocar en el juego: 400 Cash | Una torre cuerpo a cuerpo efectiva para el control de multitudes y tanques en el juego temprano. Su corto alcance y velocidad lenta afectan su rendimiento general. | + Maneja multitudes y tanques + Eficiente en el juego temprano – Alcance limitado – Lenta |
Torre | Costo | Explicación | Pros y contras |
---|---|---|---|
![]() | Para desbloquear la torre: 200 Tokens Para colocar en el juego: 400 Cash | Una opción decente para el juego temprano para principiantes o como alternativa a Slinger. Su largo alcance y control de multitudes se ven compensados por un bajo daño en todas las mejoras. | + Torre asequible para el juego temprano + Largo alcance – Ineficaz después del juego temprano – Bajo daño |
![]() | Para desbloquear la torre: 450 Tokens Para colocar en el juego: 400 Cash | Útil con torres de alto DPS para ralentizar enemigos rápidos. Sin embargo, se vuelve obsoleta una vez que los enemigos ganan inmunidad al congelamiento, haciendo que otras combinaciones de torres sean más efectivas. | + Efectiva contra enemigos rápidos – Obsoleta después del juego temprano – Compatibilidad limitada con enemigos |
![]() | Para desbloquear la torre: 500 Tokens Para colocar en el juego: 400 Cash | Una torre cuerpo a cuerpo con velocidad y alcance insuficientes. La ruta superior mejora el alcance pero sacrifica el daño ya bajo, haciéndola viable solo en el modo Normal. | + Ruta superior decente – Corto alcance – Ineficaz en modos Difícil o Experto |
Torre | Costo | Explicación | Pros y contras |
---|---|---|---|
![]() | Para desbloquear la torre: Gratis Para colocar en el juego: 200 Cash | Slinger está diseñada para principiantes, sirviendo como una torre introductoria. Su pobre daño y velocidad la hacen útil solo en la primera oleada antes de ser reemplazada. | + Gratis – Pobre daño y velocidad, incluso en nivel máximo – Inútil después de las oleadas iniciales |
![]() | Para desbloquear la torre: 1000 Tokens (disponible en el nivel 10) Para colocar en el juego: 500 Cash | A pesar de su costo y requisito de nivel, Trapper lucha incluso contra enemigos débiles. Alternativas más fuertes y baratas la convierten en una elección ineficiente. | + Ruta inferior decente – Pobre eficiencia de costo – Casi inutilizable – Lucha durante todo el juego |
Con nuestra lista completa de clasificación de torres, estás equipado para crear la estrategia perfecta para tu estilo de juego. Para un impulso en Tower Blitz, consulta nuestros códigos para comenzar.