Король Богов Замок — это пошаговая стратегическая игра, действие которой происходит в средневековом мире, с уникальными боевыми механиками, редко встречающимися в других играх. Игроки должны формирова
Автор: EthanЧтение:0
В Tower Blitz вы начинаете с одного типа башни, но по мере прохождения открываете множество башен, каждая из которых обладает уникальными сильными и слабыми сторонами. Чтобы оптимизировать свою стратегию, вот подробный рейтинг всех башен в Tower Blitz.
Мы распределили все игровые башни от S-уровня до D-уровня на основе их способностей, путей улучшения, стоимости и общей эффективности. Башни S-уровня — это топовые башни, практически гарантирующие победу на любой карте при правильном использовании. Башни A-уровня надежны, но имеют незначительные недостатки, которые не позволяют им занять высший ранг. Башни B-уровня средние, предлагают сбалансированную производительность. Башни C-уровня слабее, с ограниченными преимуществами для специфических стратегий. Башни D-уровня наименее эффективны, предлагают мало ценности. Читайте дальше для подробных объяснений рейтинга.
Башня | Стоимость | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Для разблокировки башни: 2500 токенов (доступно на 25 уровне) Для размещения в игре: 750 Cash | Исключительно мощная. Как чисто вспомогательная башня, она почти необходима для режима Expert. Отлично работает в любой комбинации, особенно в паре с дополнительными башнями. Обратите внимание, что Bugler не может усиливать Recon Bases. | + Значительно повышает производительность других башен + Необходима для режима Expert – Ограничена вспомогательной ролью |
![]() | Для разблокировки башни: 5500 токенов Для размещения в игре: 3800 Cash | Идеально для игроков, ищущих мощную альтернативу Sniper. Благодаря непревзойденной дальности и урону, Electricizer доминирует, если разместить его в конце карты, уничтожая приближающихся врагов. | + Огромная мощь и дальность + Балансирует между поддержкой и уроном – Высокая стоимость |
![]() | Для разблокировки башни: Выполнить контракт Для размещения в игре: 1800 Cash | Мощная башня, как и Electricizer, Lightbeamer преуспевает на прямых путях. Ее разрушительный луч может уничтожить почти любого врага, оба пути улучшения очень эффективны, что делает ее переломной при правильном размещении. | + Чрезвычайно мощная + Отлична для контроля толпы – Менее эффективна в начале игры – Дорогая |
![]() | Для разблокировки башни: 8000 токенов (доступно на 45 уровне) Для размещения в игре: 1000 Cash | Предлагает невероятную ценность, создавая оперативников, которые сражаются вместе с вами и становятся сильнее с улучшениями. Верхний путь предпочтительнее, но нижний тоже силен. Несмотря на высокую стоимость улучшений, это ключ к победе во всех режимах, кроме Normal. | + Постоянно создает юнитов + Оба пути очень эффективны + Идеальна для режима Expert – Дорогие улучшения |
![]() | Для разблокировки башни: 1500 токенов Для размещения в игре: 500 Cash | Лучшая башня для ранней игры с сохраняющейся ценностью в середине и конце игры, особенно в режиме Expert. Ее медленная скорость может быть компенсирована выбором нижнего пути, что делает ее универсальной и необходимой. | + Лучший выбор для ранней игры + Полезна на протяжении всей игры + Высокий пробивной урон – Немного медленная |
![]() | Для разблокировки башни: Выполнить контракт Для размещения в игре: 700 Cash | Очень универсальная башня. Выберите верхний путь для поддержки или нижний для атаки. Ее гибкость обеспечивает ценность от начала до конца, адаптируясь к вашей стратегии. | + Высокая адаптивность + Эффективна на протяжении всей игры – Ограничена четырьмя размещениями |
Башня | Стоимость | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Для разблокировки башни: 1000 токенов Для размещения в игре: 650 Cash | Сильная башня при правильном использовании. Верхний путь рекомендуется за фокус на генерации дохода, хотя нижний путь может привести к убыткам при неправильном управлении. Это ценный актив, особенно в мультиплеере. | + Критична для всех игр, особенно мультиплеера + Генерирует прибыль – Слабый нижний путь – Медленный начальный доход |
![]() | Для разблокировки башни: 1300 токенов Для размещения в игре: 600 Cash | Отличная башня для ранней игры для уничтожения групп врагов. Ее широкий диапазон покрывает ранние потребности, хотя пробивной урон скромный. Размещайте ее без препятствий для плавного перехода к середине игры. | + Сильный контроль толпы и урон + Подходит для новичков – Неэффективна в режиме Expert – Низкий пробивной урон |
![]() | Для разблокировки башни: 3000 токенов Для размещения в игре: 2500 Cash | Надежный вариант для середины и конца игры. Выбирайте между атаками по нескольким целям или увеличением мощности. Нижний путь на максимальном уровне дает 140 DPS и полный пробивной урон, хотя для достижения полного потенциала требуется время. | + Высокая мощность + Универсальность – Медленно достигает полной силы – Не обнаруживает летающих врагов |
Башня | Стоимость | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Для разблокировки башни: Выполнить контракт Для размещения в игре: 800 Cash | Башня двойного назначения, которая генерирует доход и наносит урон. Хорошо сочетается с Recon Base, но уступает Market по прибыли и более сильным башням по урону. | + Комбинирует доход и урон + Неплохая для ранней игры – Легко затмевается альтернативами |
![]() | Для разблокировки башни: 3500 токенов Для размещения в игре: 900 Cash | Эффективная башня для ранней игры для обработки групп с высоким пробивным уроном. Устаревает, когда появляются лучшие варианты, и не обнаруживает летающих врагов. | + Сильный контроль толпы и пробивной урон – Теряет ценность после ранней игры – Не обнаруживает летающих врагов |
![]() | Для разблокировки башни: Выполнить контракт Для размещения в игре: 1200 Cash | Похожа на Vulcan, но менее универсальна. Нижний путь — лучший выбор, хотя долгая перезарядка ограничивает эффективность. | + Неплохой нижний путь – Долгая перезарядка – Дорогая |
![]() | Для разблокировки башни: Выполнить контракт Для размещения в игре: 480 Cash | Полезна в середине игры с турелями Tesla, но высокая стоимость и ограниченное влияние делают ее менее жизнеспособной вне специфических стратегий. | + Эффективна в середине игры – Дорогая для своего влияния |
![]() | Для разблокировки башни: Бесплатно (доступно на 10 уровне) Для размещения в игре: 400 Cash | Башня ближнего боя, эффективная для контроля толпы и танков в ранней игре. Ее короткая дальность и медленная скорость снижают общую производительность. | + Справляется с толпами и танками + Эффективна в ранней игре – Ограниченная дальность – Медленная |
Башня | Стоимость | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Для разблокировки башни: 200 токенов Для размещения в игре: 400 Cash | Неплохой вариант для новичков в ранней игре или как альтернатива Slinger. Ее дальнобойность и контроль толпы компенсируются низким уроном на всех уровнях улучшений. | + Доступная башня для ранней игры + Большая дальность – Неэффективна после ранней игры – Низкий урон |
![]() | Для разблокировки башни: 450 токенов Для размещения в игре: 400 Cash | Полезна с башнями с высоким DPS для замедления быстрых врагов. Однако становится устаревшей, когда враги получают иммунитет к заморозке, что делает другие комбинации башен более эффективными. | + Эффективна против быстрых врагов – Устаревает после ранней игры – Ограниченная совместимость с врагами |
![]() | Для разблокировки башни: 500 токенов Для размещения в игре: 400 Cash | Башня ближнего боя с недостаточной скоростью и дальностью. Верхний путь улучшает дальность, но жертвует и без того низким уроном, что делает ее жизнеспособной только в режиме Normal. | + Неплохой верхний путь – Короткая дальность – Неэффективна в режимах Hard или Expert |
Башня | Стоимость | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Для разблокировки башни: Бесплатно Для размещения в игре: 200 Cash | Slinger предназначена для новичков, служит вводной башней. Ее низкий урон и скорость делают ее полезной только в первой волне, после чего она заменяется. | + Бесплатная – Низкий урон и скорость, даже на максимальном уровне – Бесполезна после начальных волн |
![]() | Для разблокировки башни: 1000 токенов (доступно на 10 уровне) Для размещения в игре: 500 Cash | Несмотря на стоимость и требования к уровню, Trapper с трудом справляется даже со слабыми врагами. Более сильные и дешевые альтернативы делают ее неэффективным выбором. | + Неплохой нижний путь – Плохая экономическая эффективность – Практически непригодна – Сложности на протяжении всей игры |
С нашим подробным рейтингом башен вы готовы создать идеальную стратегию для вашего стиля игры. Для ускорения в Tower Blitz ознакомьтесь с нашими кодами, чтобы начать.