In Tower Blitz beginnst du mit einem einzigen Turmtyp, aber mit deinem Fortschritt schaltest du eine Vielzahl von Türmen frei, jeder mit einzigartigen Stärken und Schwächen. Um deine Strategie zu opti
Autor: JackLektüre:9
Dieser Leitfaden beschreibt die Waffen und Gegenstände im Modus Fortnite OG (Kapitel 1, Staffel 1). Dieser nostalgische Modus verfügt über die ursprüngliche Karte und den Beutepool. Das Verständnis der verfügbaren Waffen ist entscheidend für den Erfolg. Das Meta unterscheidet sich erheblich von späteren Spielzeiten.
Fortnite OG kehrt die Spieler in die ursprüngliche Battle Royale -Erfahrung zurück. Der Beutepool wirkt sich erheblich auf das Gameplay aus und erfordert die Vertrautheit mit verfügbaren Waffen und Gegenständen. Das Waffenmeta unterscheidet sich erheblich von späteren Spielzeiten, wobei Hitscan -Waffen eine herausragendere Rolle spielen. Die strategische Elementauswahl ist der Schlüssel zum Sieg.
Sturmgewehre sind in Fortnite OG sehr effektiv, insbesondere angesichts der Rückkehr der Hitscan -Mechanik. Blüte kann jedoch ein wesentlicher Faktor sein.
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär |
---|---|---|---|---|---|
Schaden | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Magazin | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Feuerrate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Zeit neu laden | 2,75s | 2.625s | 2,5s | 2.375s | 2.25s |
Strukturschaden | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Die überschaubare Blüte des Sturmgewehrs, die umfangreiche Magazinkapazität und der anständige Schaden machen es zu einer zuverlässigen Wahl in allen Bereichen.
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär |
---|---|---|---|---|---|
Schaden | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Magazin | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Feuerrate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Zeit neu laden | 2,75s | 2.62s | 2,5s | 2.38s | 2.25s |
Strukturschaden | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
Das Drei-Runden-Burst und die hohe Blüte des Burst Assault-Gewehrs machen es weniger zuverlässig als das Standard-Sturmgewehr.
Seltenheit | Selten | Epos | Legendär |
---|---|---|---|
Schaden | 23 | 24 | 37 |
Magazin | 20 | 20 | 20 |
Feuerrate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Zeit neu laden | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Strukturschaden | 23 | 24 | 37 |
Während des Ziels der ersten Person macht es die inkonsistente Kugel-Flugbahn des Scoped Assault Rifle weniger genau.
Schrotflinten dominieren im Nahverletzungskampf aufgrund ihres hohen Schadensausgangs und ihrer schnellen Feuerrate. Die "Doppelpumpen" -Technik ist besonders effektiv.
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär |
---|---|---|---|---|---|
Schaden | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Magazin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Feuerrate | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Zeit neu laden | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
Strukturschaden | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Der hohe Headshot -Multiplikator der Pump -Schrotflinte ermöglicht schnelle Eliminierungen. Die Doppelpumpenstrategie maximiert ihre Effektivität.
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten |
---|---|---|---|
Schaden | 67 | 70 | 74 |
Magazin | 8 | 8 | 8 |
Feuerrate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Zeit neu laden | 6.3s | 6s | 5.7s |
Strukturschaden | 67 | 70 | 74 |
Die höhere Feuerrate und der Kopfschottermultiplikator der taktischen Schrotflinte machen es zu einer sichereren und konsistenten Option.
Pistolen dienen als frühe Spielwaffen, sind jedoch in späteren Stadien im Allgemeinen weniger effektiv.
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten |
---|---|---|---|
Schaden | 24 | 25 | 26 |
Magazin | 16 | 16 | 16 |
Feuerrate | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Zeit neu laden | 1,5s | 1.47s | 1.4s |
Strukturschaden | 24 | 25 | 26 |
Die hohe Feuerrate des halbauto-Pistolen wird durch seinen relativ geringen Schaden und einen signifikanten Schadensabfall ausgeglichen.
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär |
---|---|---|---|---|---|
Schaden | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Magazin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Feuerrate | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Zeit neu laden | 2.2s | 2.1s | 2s | 1,9s | 1,8s |
Strukturschaden | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Der höhere Schaden des Revolvers entspricht einem erheblichen Rückstoß, der sich auf die Genauigkeit auswirkt.
SMGs sind aus nächster Nähe wirksam, aber es fehlt die Schadensausgabe von Schrotflinten und den Bereich der Sturmgewehre.
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos |
---|---|---|---|---|
Schaden | 17 | 18 | 19 | 23 |
Magazin | 30 | 30 | 30 | 30 |
Feuerrate | 9 | 9 | 9 | 9 |
Zeit neu laden | 2.2s | 2.1s | 2s | 1,9s |
Strukturschaden | 17 | 18 | 19 | 23 |
Die unterdrückte Submachine -Waffe bietet im Vergleich zu anderen SMGs einen besseren Bereich und einen besseren Schaden.
Seltenheit | Ungewöhnlich | Selten | Epos |
---|---|---|---|
Schaden | 16 | 17 | 18 |
Magazin | 30 | 30 | 30 |
Feuerrate | 10 | 10 | 10 |
Zeit neu laden | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Strukturschaden | 16 | 17 | 18 |
Die taktische Submachine -Waffe hat weniger Blüte, aber inkonsistente Feuerrate.
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten |
---|---|---|---|
Schaden | 14 | 15 | 16 |
Magazin | 35 | 35 | 35 |
Feuerrate | 15 | 15 | 15 |
Zeit neu laden | 2.2s | 2.1s | 2s |
Strukturschaden | 14 | 15 | 16 |
Die hohe Brandfrequenz der Untermachungspistole wird durch ihre Ungenauigkeit und ihren hohen Munitionsverbrauch ausgeglichen.
Scharfschützengewehre erfordern präzise, um effektive Kopfschüsse abzurichten.
Seltenheit | Selten | Epos | Legendär |
---|---|---|---|
Schaden | 105 | 110 | 116 |
Magazin | 1 | 1 | 1 |
Feuerrate | 0,3s | 0,3s | 0,3s |
Zeit neu laden | 3s | 2.9s | 2.7s |
Strukturschaden | 105 | 110 | 116 |
Das Bolt-Action-Scharfschützengewehr liefert hohe Schäden mit einem erheblichen Kopfschüttungsmultiplikator, hat jedoch eine langsame Feuerrate und ein kleines Magazin.
Seltenheit | Epos | Legendär |
---|---|---|
Schaden | 63 | 66 |
Magazin | 10 | 10 |
Feuerrate | 1.2 | 1.2 |
Zeit neu laden | 2,5s | 2.3s |
Strukturschaden | 75 | 78 |
Das Semi-Auto-Scharfschützengewehr bietet eine schnellere Feuerrate und ein größeres Magazin, aber niedrigeren Einschüttungsschäden.
Sprengstoffe sind wirksam, um Strukturen zu zerstören und Gegner zu beseitigen.
Seltenheit | Selten | Epos | Legendär |
---|---|---|---|
Schaden | 100 | 115 | 130 |
Magazin | 1 | 1 | 1 |
Feuerrate | 0,75s | 0,75s | 0,75s |
Zeit neu laden | 3.60er Jahre | 3.06s | 2,52s |
Strukturschaden | 300 | 315 | 330 |
Der hohe Schaden und der Splash -Radius des Raketenwerfers machen es zu einem leistungsstarken Werkzeug, um Strukturen und Gegner zu beseitigen.
Seltenheit | Selten | Epos | Legendär |
---|---|---|---|
Schaden | 100 | 105 | 110 |
Magazin | 6 | 6 | 6 |
Feuerrate | 1 | 1 | 1 |
Zeit neu laden | 3s | 2,8s | 2.7s |
Strukturschaden | 200 | 210 | 220 |
Der Granatwerfer ermöglicht die Ablehnung der Flächen und die Zerstörung der Struktur.
Schaden | 100 |
---|---|
Strukturschaden | 375 |
Stapelgröße | 6 |
Granaten sind nützlich, um die Deckung zu beseitigen und Gegner zu beschädigen.
Fallen bieten defensive und offensive Fähigkeiten.
Bietet vertikale Mobilität, die nützlich für die Flucht oder das Erreichen von hohem Boden.
Schaden | 125 |
---|---|
Abklingzeit | 12s |
Elektrokutiert Spieler, die darunter vorbeikommen.
Schaden | 125 |
---|---|
Abklingzeit | 12s |
Ähnlich wie der Deckens Zapper, aber an Wänden gelegt.
Schaden | 150 |
---|---|
Abklingzeit | 5s |
Schadet Schäden an Spieler, die darauf treten.
Bietet horizontale oder vertikale Mobilität und negiert den Sturzschäden.
Verbrauchsmaterialien stellt Gesundheit und Schilde wieder her.
Gesundheit | +15 |
---|---|
Stapelgröße | 15 |
Zeit zum Gebrauch | 3.5s |
Stellt die Gesundheit schnell wieder her.
Gesundheit | +100 |
---|---|
Stapelgröße | 3 |
Zeit zum Gebrauch | 10s |
Stellt eine erhebliche Menge an Gesundheit wieder her.
Schilde | +50 |
---|---|
Stapelgröße | 3 |
Zeit zum Gebrauch | 5s |
Stellt Schilde wieder her.
Gesundheit | +75 |
---|---|
Schild | +75 |
Stapelgröße | 2 |
Zeit zum Gebrauch | 2s |
Dauer | 37,5s |
Stellt sowohl Gesundheit als auch Schilde wieder her.
Gesundheit | +1 |
---|---|
Stapelgröße | 2 |
Zeit zum Gebrauch | 3s |
Bietet Tarnung.
| Stapelgröße | 4 |
Erstellt sofort Cover.