King God Castle è un gioco di strategia a turni ambientato in un mondo medievale, con meccaniche di combattimento uniche raramente viste in altri titoli. I giocatori devono formare squadre per sconfig
Autore: EthanLettura:0
In Tower Blitz, inizi con un solo tipo di torre, ma progredendo sblocchi una varietà di torri, ognuna con punti di forza e debolezze unici. Per ottimizzare la tua strategia, ecco una lista dettagliata delle classifiche di tutte le torri in Tower Blitz.
Abbiamo categorizzato tutte le torri del gioco da Livello S a Livello D in base alle loro abilità, percorsi di potenziamento, costo ed efficacia complessiva. Le torri di Livello S sono di prim'ordine, garantendo quasi la vittoria su qualsiasi mappa con un uso corretto. Le torri di Livello A sono solide ma presentano piccoli difetti che le tengono fuori dal rango più alto. Le torri di Livello B sono nella media, offrendo prestazioni equilibrate. Le torri di Livello C sono più deboli, con vantaggi limitati per strategie specifiche. Le torri di Livello D sono le meno efficaci, offrendo poco valore. Continua a leggere per le nostre spiegazioni dettagliate delle classifiche.
Torre | Costo | Spiegazione | Pro e Contro |
---|---|---|---|
![]() | Per sbloccare la torre: 2500 Token (disponibile al Livello 25) Per posizionare in gioco: 750 Contanti | Eccezionalmente potente. Come torre di puro supporto, è quasi essenziale per la modalità Esperto. Funziona brillantemente in qualsiasi configurazione, specialmente se abbinata a torri complementari. Nota che Bugler non può potenziare le Basi da Ricognizione. | + Migliora significativamente le prestazioni delle altre torri + Essenziale per la modalità Esperto – Limitato al ruolo di supporto |
![]() | Per sbloccare la torre: 5500 Token Per posizionare in gioco: 3800 Contanti | Perfetta per i giocatori che cercano un'alternativa ad alto impatto al Cecchino. Con una portata e un danno senza pari, Electricizer domina quando posizionato alla fine della mappa, annientando i nemici in avvicinamento. | + Potenza e portata immense + Bilancia ruoli di supporto e danno – Costo elevato |
![]() | Per sbloccare la torre: Completa il contratto Per posizionare in gioco: 1800 Contanti | Una potenza come Electricizer, Lightbeamer eccelle quando posizionato lungo percorsi rettilinei. Il suo raggio devastante può eliminare quasi ogni nemico, e entrambi i percorsi di potenziamento sono altamente efficaci, rendendolo un punto di svolta con un posizionamento corretto. | + Estremamente potente + Eccellente per il controllo della folla – Meno efficace nella fase iniziale – Costoso |
![]() | Per sbloccare la torre: 8000 Token (disponibile al Livello 45) Per posizionare in gioco: 1000 Contanti | Offre un valore incredibile generando operativi che combattono al tuo fianco, diventando più forti con i potenziamenti. Il percorso superiore è preferito, ma anche quello inferiore è forte. Nonostante i costi elevati di potenziamento, è fondamentale per la vittoria in tutte le modalità tranne quella Normale. | + Genera unità continuamente + Entrambi i percorsi sono altamente efficaci + Ideale per la modalità Esperto – Potenziamenti costosi |
![]() | Per sbloccare la torre: 1500 Token Per posizionare in gioco: 500 Contanti | La migliore torre per la fase iniziale, con un valore duraturo fino a metà e fine gioco, specialmente in modalità Esperto. La sua velocità più lenta può essere mitigata scegliendo il percorso inferiore, rendendola versatile ed essenziale. | + Migliore scelta per la fase iniziale + Utile durante tutto il gioco + Alto danno perforante – Leggermente lenta |
![]() | Per sbloccare la torre: Completa il contratto Per posizionare in gioco: 700 Contanti | Una torre altamente versatile. Scegli il percorso superiore per il supporto o quello inferiore per l'attacco. La sua flessibilità garantisce che rimanga preziosa dall'inizio alla fine, adattandosi alla tua strategia. | + Altamente adattabile + Efficace durante tutto il gioco – Limitato a quattro posizionamenti |
Torre | Costo | Spiegazione | Pro e Contro |
---|---|---|---|
![]() | Per sbloccare la torre: 1000 Token Per posizionare in gioco: 650 Contanti | Una torre forte se usata correttamente. Il percorso superiore è consigliato per la sua capacità di generare reddito, anche se il percorso inferiore può portare a perdite se mal gestito. È una risorsa preziosa, specialmente in multigiocatore. | + Fondamentale per tutti i giochi, specialmente in multigiocatore + Genera profitto – Percorso inferiore debole – Reddito iniziale lento |
![]() | Per sbloccare la torre: 1300 Token Per posizionare in gioco: 600 Contanti | Un'eccellente torre per la fase iniziale per eliminare gruppi di nemici. La sua ampia portata copre le esigenze iniziali, anche se il danno perforante è modesto. Posizionala senza ostacoli per una transizione fluida al mid-game. | + Forte controllo della folla e danno + Adatta ai principianti – Inefficace in modalità Esperto – Basso danno perforante |
![]() | Per sbloccare la torre: 3000 Token Per posizionare in gioco: 2500 Contanti | Un'opzione solida per il mid-to-late game. Scegli tra attacchi multi-target o maggiore potenza. Il livello massimo del percorso inferiore offre 140 DPS e piena penetrazione della difesa, anche se richiede tempo per raggiungere il pieno potenziale. | + Altamente potente + Versatile – Lento a raggiungere la piena forza – Nessuna rilevazione di nemici volanti |
Torre | Costo | Spiegazione | Pro e Contro |
---|---|---|---|
![]() | Per sbloccare la torre: Completa il contratto Per posizionare in gioco: 800 Contanti | Una torre a duplice scopo che genera reddito e infligge danni. Si abbina bene con la Base da Ricognizione ma è superata dal Market per il profitto e da torri più forti per il danno. | + Combina reddito e danno + Decente per la fase iniziale – Facilmente superato da alternative |
![]() | Per sbloccare la torre: 3500 Token Per posizionare in gioco: 900 Contanti | Torre efficace nella fase iniziale per gestire gruppi con alto danno perforante. Diventa obsoleta quando emergono opzioni migliori e manca di rilevazione di nemici volanti. | + Forte controllo della folla e danno perforante – Perde valore dopo la fase iniziale – Nessuna rilevazione di nemici volanti |
![]() | Per sbloccare la torre: Completa il contratto Per posizionare in gioco: 1200 Contanti | Simile a Vulcan ma meno versatile. Il percorso inferiore è la scelta migliore, anche se il lungo tempo di ricarica limita la sua efficacia. | + Percorso inferiore decente – Lungo tempo di ricarica – Costoso |
![]() | Per sbloccare la torre: Completa il contratto Per posizionare in gioco: 480 Contanti | Utile a metà gioco con le sue torrette Tesla, ma il suo alto costo e l'impatto limitato la rendono meno valida al di fuori di strategie specifiche. | + Efficace a metà gioco – Costosa per il suo impatto |
![]() | Per sbloccare la torre: Gratuita (disponibile al Livello 10) Per posizionare in gioco: 400 Contanti | Una torre da mischia efficace per il controllo della folla e i carri armati nella fase iniziale. La sua portata corta e la velocità lenta ne limitano le prestazioni complessive. | + Gestisce folle e carri armati + Efficiente nella fase iniziale – Portata limitata – Lenta |
Torre | Costo | Spiegazione | Pro e Contro |
---|---|---|---|
![]() | Per sbloccare la torre: 200 Token Per posizionare in gioco: 400 Contanti | Un'opzione decente per la fase iniziale per i principianti o come alternativa a Slinger. La sua lunga portata e il controllo della folla sono controbilanciati da un basso output di danno attraverso i potenziamenti. | + Torre economica per la fase iniziale + Lunga portata – Inefficace dopo la fase iniziale – Basso danno |
![]() | Per sbloccare la torre: 450 Token Per posizionare in gioco: 400 Contanti | Utile con torri ad alto DPS per rallentare nemici veloci. Tuttavia, diventa obsoleta quando i nemici ottengono immunità al congelamento, rendendo altre combinazioni di torri più efficaci. | + Efficace contro nemici veloci – Obsoleta dopo la fase iniziale – Compatibilità limitata con i nemici |
![]() | Per sbloccare la torre: 500 Token Per posizionare in gioco: 400 Contanti | Una torre da mischia con velocità e portata insufficienti. Il percorso superiore migliora la portata ma sacrifica il già basso danno, rendendola valida solo in modalità Normale. | + Percorso superiore decente – Portata corta – Inefficace in modalità Difficile o Esperto |
Torre | Costo | Spiegazione | Pro e Contro |
---|---|---|---|
![]() | Per sbloccare la torre: Gratuita Per posizionare in gioco: 200 Contanti | Slinger è progettata per i principianti, servendo come torre introduttiva. Il suo scarso danno e velocità la rendono utile solo nella prima ondata prima di essere sostituita. | + Gratuita – Scarso danno e velocità, anche al livello massimo – Inutile dopo le ondate iniziali |
![]() | Per sbloccare la torre: 1000 Token (disponibile al Livello 10) Per posizionare in gioco: 500 Contanti | Nonostante il costo e il requisito di livello, Trapper fatica contro nemici anche deboli. Alternative più forti e meno costose la rendono una scelta inefficiente. | + Percorso inferiore decente – Scarsa efficienza di costo – Quasi inutilizzabile – Difficoltà durante tutto il gioco |
Con la nostra lista completa delle classifiche delle torri, sei equipaggiato per creare la strategia perfetta per il tuo stile di gioco. Per un potenziamento in Tower Blitz, dai un'occhiata ai nostri codici per iniziare.