In Tower Blitz, inizi con un solo tipo di torre, ma progredendo sblocchi una varietà di torri, ognuna con punti di forza e debolezze unici. Per ottimizzare la tua strategia, ecco una lista dettagliata
Autore: JackLettura:9
Questa guida descrive in dettaglio le armi e gli oggetti disponibili nella modalità Fortnite OG (capitolo 1, stagione 1). Questa modalità nostalgica presenta la mappa originale e il pool di bottino. Comprendere le armi disponibili è fondamentale per il successo. Il meta è significativamente diverso dalle stagioni successive.
Fortnite OG restituisce i giocatori all'esperienza originale di Battle Royale. Il pool di bottini influisce in modo significativo sul gameplay, che richiede familiarità con armi e oggetti disponibili. La meta armi differisce sostanzialmente dalle stagioni successive, con armi Hitscan che svolgono un ruolo più importante. La selezione strategica degli articoli sarà la chiave per la vittoria.
I fucili d'assalto sono altamente efficaci in Fortnite OG, soprattutto dato il ritorno della meccanica di Hitscan. Tuttavia, la fioritura può essere un fattore significativo.
Rarità | Comune | Insolito | Raro | Epico | Leggendario |
---|---|---|---|---|---|
Danno | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Rivista | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tasto di incendio | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Tempo di ricarica | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
Danno della struttura | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
La fioritura gestibile del fucile d'assalto, un'ampia capacità di riviste e un danno decente lo rendono una scelta affidabile a tutte le gamme.
Rarità | Comune | Insolito | Raro | Epico | Leggendario |
---|---|---|---|---|---|
Danno | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Rivista | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tasto di incendio | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Tempo di ricarica | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
Danno della struttura | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
Lo scoppio a tre round del fucile d'assalto di scoppio e la fioritura alta lo rendono meno affidabile del fucile d'assalto standard.
Rarità | Raro | Epico | Leggendario |
---|---|---|---|
Danno | 23 | 24 | 37 |
Rivista | 20 | 20 | 20 |
Tasto di incendio | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Tempo di ricarica | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Danno della struttura | 23 | 24 | 37 |
Pur offrendo una mira in prima persona, la traiettoria incoerente del proiettile del fucile d'assalto con ambito lo rende meno accurato.
I fucili sono dominanti nel combattimento ravvicinato a causa della produzione di danno elevato e della frequenza di incendio rapida. La tecnica "doppia pompa" è particolarmente efficace.
Rarità | Comune | Insolito | Raro | Epico | Leggendario |
---|---|---|---|---|---|
Danno | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Rivista | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tasto di incendio | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Tempo di ricarica | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
Danno della struttura | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Il moltiplicatore della testa della testa della pompa del fucile da caccia consente eliminazioni rapide. La strategia a doppia pompa massimizza la sua efficacia.
Rarità | Comune | Insolito | Raro |
---|---|---|---|
Danno | 67 | 70 | 74 |
Rivista | 8 | 8 | 8 |
Tasto di incendio | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Tempo di ricarica | 6.3s | 6s | 5.7s |
Danno della struttura | 67 | 70 | 74 |
Il tasso di incendio più elevato del fucile da caccia tattico e il moltiplicatore della testa di testa lo rendono un'opzione più sicura e coerente.
Le pistole fungono da armi di partita iniziale ma sono generalmente meno efficaci nelle fasi successive.
Rarità | Comune | Insolito | Raro |
---|---|---|---|
Danno | 24 | 25 | 26 |
Rivista | 16 | 16 | 16 |
Tasto di incendio | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Tempo di ricarica | 1.5s | 1.47s | 1.4s |
Danno della struttura | 24 | 25 | 26 |
L'elevato tasso di incendio della pistola semi-auto è compensato dal suo danno relativamente basso e dal danno significativo dei danni.
Rarità | Comune | Insolito | Raro | Epico | Leggendario |
---|---|---|---|---|---|
Danno | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Rivista | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tasto di incendio | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Tempo di ricarica | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
Danno della struttura | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Il danno più elevato del revolver è contrastato da un significativo rinculo, che influisce sulla precisione.
Gli SMG sono efficaci a distanza ravvicinata ma mancano dell'uscita del danno dei fucili e della gamma di fucili d'assalto.
Rarità | Comune | Insolito | Raro | Epico |
---|---|---|---|---|
Danno | 17 | 18 | 19 | 23 |
Rivista | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tasto di incendio | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tempo di ricarica | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
Danno della struttura | 17 | 18 | 19 | 23 |
La mitragliatrice soppressa offre una gamma e un danno migliore rispetto ad altri SMG.
Rarità | Insolito | Raro | Epico |
---|---|---|---|
Danno | 16 | 17 | 18 |
Rivista | 30 | 30 | 30 |
Tasto di incendio | 10 | 10 | 10 |
Tempo di ricarica | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Danno della struttura | 16 | 17 | 18 |
La pistola tattica di sottomissione ha meno fiore ma tasso di incendio incoerente.
Rarità | Comune | Insolito | Raro |
---|---|---|---|
Danno | 14 | 15 | 16 |
Rivista | 35 | 35 | 35 |
Tasto di incendio | 15 | 15 | 15 |
Tempo di ricarica | 2.2s | 2.1s | 2s |
Danno della struttura | 14 | 15 | 16 |
L'elevato tasso di incendio della pistola per mestia è compensata dalla sua inesattezza e dal consumo elevato di munizioni.
I fucili da cecchino richiedono un mirino preciso a colpi alla testa efficaci.
Rarità | Raro | Epico | Leggendario |
---|---|---|---|
Danno | 105 | 110 | 116 |
Rivista | 1 | 1 | 1 |
Tasto di incendio | 0,3s | 0,3s | 0,3s |
Tempo di ricarica | 3s | 2.9s | 2.7s |
Danno della struttura | 105 | 110 | 116 |
Il fucile da cecchino a base di bullone dà un danno elevato con un significativo moltiplicatore della testa ma ha un tasso di incendio lento e un piccolo caricatore.
Rarità | Epico | Leggendario |
---|---|---|
Danno | 63 | 66 |
Rivista | 10 | 10 |
Tasto di incendio | 1.2 | 1.2 |
Tempo di ricarica | 2.5s | 2.3s |
Danno della struttura | 75 | 78 |
Il fucile da cecchino semi-automatico offre una velocità di fuoco più veloce e un caricatore più grande ma un danno più basso.
Gli esplosivi sono efficaci per distruggere le strutture ed eliminare gli avversari.
Rarità | Raro | Epico | Leggendario |
---|---|---|---|
Danno | 100 | 115 | 130 |
Rivista | 1 | 1 | 1 |
Tasto di incendio | 0,75s | 0,75s | 0,75s |
Tempo di ricarica | 3.60s | 3.06s | 2.52s |
Danno della struttura | 300 | 315 | 330 |
L'alto danno e il raggio di splash del lanciatore di razzi lo rendono uno strumento potente per eliminare strutture e avversari.
Rarità | Raro | Epico | Leggendario |
---|---|---|---|
Danno | 100 | 105 | 110 |
Rivista | 6 | 6 | 6 |
Tasto di incendio | 1 | 1 | 1 |
Tempo di ricarica | 3s | 2.8s | 2.7s |
Danno della struttura | 200 | 210 | 220 |
Il lanciatore di granate consente la negazione dell'area e la distruzione della struttura.
Danno | 100 |
---|---|
Danno della struttura | 375 |
Dimensione dello stack | 6 |
Le granate sono utili per eliminare la copertura e danneggiare gli avversari.
Le trappole offrono capacità difensive e offensive.
Fornisce mobilità verticale, utile per sfuggire o raggiungere le alture.
Danno | 125 |
---|---|
Raffreddare | 12s |
I giocatori di fulmine che passano al di sotto.
Danno | 125 |
---|---|
Raffreddare | 12s |
Simile allo zapper del soffitto, ma posizionato sui muri.
Danno | 150 |
---|---|
Raffreddare | 5s |
Infligge danni ai giocatori che ci calpestano.
Fornisce mobilità orizzontale o verticale, annullando il danno di caduta.
I materiali di consumo ripristinano la salute e gli scudi.
Salute | +15 |
---|---|
Dimensione dello stack | 15 |
È ora di usare | 3.5s |
Ripristina la salute rapidamente.
Salute | +100 |
---|---|
Dimensione dello stack | 3 |
È ora di usare | 10s |
Ripristina una quantità significativa di salute.
Scudi | +50 |
---|---|
Dimensione dello stack | 3 |
È ora di usare | 5s |
Ripristina gli scudi.
Salute | +75 |
---|---|
Scudo | +75 |
Dimensione dello stack | 2 |
È ora di usare | 2s |
Durata | 37.5s |
Ripristina sia la salute che gli scudi.
Salute | +1 |
---|---|
Dimensione dello stack | 2 |
È ora di usare | 3s |
Fornisce mimetico.
| Dimensione dello stack | 4 |
Crea una copertura istantanea.