In Tower Blitz begin je met één torentype, maar naarmate je vordert, ontgrendel je een verscheidenheid aan torens, elk met unieke sterke en zwakke punten. Om je strategie te optimaliseren, hier is een
Auteur: JackLezing:9
Deze gids beschrijft de wapens en items die beschikbaar zijn in Fortnite OG (hoofdstuk 1, seizoen 1) modus. Deze nostalgische modus beschikt over de originele kaart en buitpool. Het begrijpen van de beschikbare wapens is cruciaal voor succes. De meta verschilt aanzienlijk van latere seizoenen.
Fortnite OG geeft spelers terug naar de originele Battle Royale -ervaring. De buitpool heeft een aanzienlijke invloed op de gameplay, waardoor bekendheid met beschikbare wapens en items nodig is. De wapenmeta verschilt aanzienlijk van latere seizoenen, met Hitscan -wapens die een meer prominente rol spelen. Strategische itemselectie is van cruciaal belang voor de overwinning.
Assaultgeweren zijn zeer effectief in Fortnite OG, vooral gezien de terugkeer van Hitscan -mechanica. Bloom kan echter een belangrijke factor zijn.
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|---|---|
Schade | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Tijdschrift | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Brandweer | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Herlaad de tijd | 2.75S | 2.625S | 2.5s | 2.375S | 2.25S |
Structuurschade | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
De beheersbare bloei, ruime tijdschriftcapaciteit en behoorlijke schade van het Assault Rifle maken het bij alle reeksen een betrouwbare keuze.
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|---|---|
Schade | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Tijdschrift | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Brandweer | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Herlaad de tijd | 2.75S | 2.62S | 2.5s | 2.38S | 2.25S |
Structuurschade | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
De drie-ronde burst en hoge bloei van het Burst Assault Rifle maken het minder betrouwbaar dan het standaard aanvalsgeweer.
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|
Schade | 23 | 24 | 37 |
Tijdschrift | 20 | 20 | 20 |
Brandweer | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Herlaad de tijd | 2.3s | 2.2s | 2.07S |
Structuurschade | 23 | 24 | 37 |
Tijdens het aanbieden van First-Person Aarging maakt het inconsistente kogeltraject van het Scoped Assault Rifle het minder nauwkeurig.
Shotguns zijn dominant in gevechten van dichtbij vanwege hun hoge schade-output en snelle brandsnelheid. De techniek "dubbele pomp" is bijzonder effectief.
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|---|---|
Schade | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Tijdschrift | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Brandweer | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Herlaad de tijd | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2S | 4S |
Structuurschade | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
De hoge headshot -multiplier van het pompschot zorgt voor snelle eliminaties. De dubbele pompstrategie maximaliseert de effectiviteit ervan.
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam |
---|---|---|---|
Schade | 67 | 70 | 74 |
Tijdschrift | 8 | 8 | 8 |
Brandweer | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Herlaad de tijd | 6.3s | 6s | 5.7s |
Structuurschade | 67 | 70 | 74 |
De hogere vuursnelheid van de tactische jachtgeweer en headshot -multiplier maken het een veiligere, consistentere optie.
Pistolen dienen als wapens in de vroege wedstrijd, maar zijn over het algemeen minder effectief in latere stadia.
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam |
---|---|---|---|
Schade | 24 | 25 | 26 |
Tijdschrift | 16 | 16 | 16 |
Brandweer | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Herlaad de tijd | 1.5s | 1.47S | 1.4s |
Structuurschade | 24 | 25 | 26 |
De hoge brandweer van het semi-automatische pistool wordt gecompenseerd door zijn relatief lage schade en aanzienlijke schade.
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|---|---|
Schade | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Tijdschrift | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Brandweer | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Herlaad de tijd | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8S |
Structuurschade | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
De hogere schade van de revolver wordt tegengegaan door aanzienlijke terugslag, wat de nauwkeurigheid beïnvloedt.
SMG's zijn effectief op korte afstand, maar missen de schade -output van jachtgeweren en het bereik van aanvalsgeweren.
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch |
---|---|---|---|---|
Schade | 17 | 18 | 19 | 23 |
Tijdschrift | 30 | 30 | 30 | 30 |
Brandweer | 9 | 9 | 9 | 9 |
Herlaad de tijd | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
Structuurschade | 17 | 18 | 19 | 23 |
Het onderdrukte machinepistool biedt een beter bereik en schade in vergelijking met andere SMG's.
Zeldzaamheid | Ongewoon | Zeldzaam | Episch |
---|---|---|---|
Schade | 16 | 17 | 18 |
Tijdschrift | 30 | 30 | 30 |
Brandweer | 10 | 10 | 10 |
Herlaad de tijd | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Structuurschade | 16 | 17 | 18 |
Het tactische submachinepistool heeft minder bloei maar inconsistent brandweer.
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam |
---|---|---|---|
Schade | 14 | 15 | 16 |
Tijdschrift | 35 | 35 | 35 |
Brandweer | 15 | 15 | 15 |
Herlaad de tijd | 2.2s | 2.1s | 2s |
Structuurschade | 14 | 15 | 16 |
Het hoge brandweer van het submachinepistool wordt gecompenseerd door zijn onnauwkeurigheid en een hoge munitie.
Snipergeweren vereisen nauwkeurig om effectieve headshots te streven.
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|
Schade | 105 | 110 | 116 |
Tijdschrift | 1 | 1 | 1 |
Brandweer | 0,3s | 0,3s | 0,3s |
Herlaad de tijd | 3S | 2.9s | 2.7S |
Structuurschade | 105 | 110 | 116 |
Het bout-action sluipschuttergeweer levert hoge schade op met een significante headshot-multiplier maar heeft een langzame brandsnelheid en een klein tijdschrift.
Zeldzaamheid | Episch | Legendarisch |
---|---|---|
Schade | 63 | 66 |
Tijdschrift | 10 | 10 |
Brandweer | 1.2 | 1.2 |
Herlaad de tijd | 2.5s | 2.3s |
Structuurschade | 75 | 78 |
Het semi-automatische sluipschuttergeweer biedt een snellere brandsnelheid en een groter tijdschrift maar lagere single-shot schade.
Explosieven zijn effectief voor het vernietigen van structuren en het elimineren van tegenstanders.
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|
Schade | 100 | 115 | 130 |
Tijdschrift | 1 | 1 | 1 |
Brandweer | 0,75s | 0,75s | 0,75s |
Herlaad de tijd | 3.60s | 3.06S | 2.52S |
Structuurschade | 300 | 315 | 330 |
De hoge schade en splash -straal van de Rocket Launcher maken het een krachtig hulpmiddel voor het elimineren van structuren en tegenstanders.
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|
Schade | 100 | 105 | 110 |
Tijdschrift | 6 | 6 | 6 |
Brandweer | 1 | 1 | 1 |
Herlaad de tijd | 3S | 2.8S | 2.7S |
Structuurschade | 200 | 210 | 220 |
De Grenade Launcher zorgt voor ontkenning van het gebied en structuurvernietiging.
Schade | 100 |
---|---|
Structuurschade | 375 |
Stapelgrootte | 6 |
Granaten zijn handig voor het elimineren van dekking en schadelijke tegenstanders.
Traps bieden defensieve en aanstootgevende mogelijkheden.
Biedt verticale mobiliteit, nuttig om te ontsnappen of hoge grond te bereiken.
Schade | 125 |
---|---|
Cooldown | 12s |
Elektrocuteert spelers die eronder passeren.
Schade | 125 |
---|---|
Cooldown | 12s |
Vergelijkbaar met het plafond Zapper, maar op muren geplaatst.
Schade | 150 |
---|---|
Cooldown | 5s |
Doe schade aan voor spelers die erop stappen.
Biedt horizontale of verticale mobiliteit, waardoor valschade ontkent.
Verbruiksartikelen herstellen gezondheid en schilden.
Gezondheid | +15 |
---|---|
Stapelgrootte | 15 |
Tijd om te gebruiken | 3.5s |
Herstelt de gezondheid snel.
Gezondheid | +100 |
---|---|
Stapelgrootte | 3 |
Tijd om te gebruiken | 10s |
Herstelt een aanzienlijke hoeveelheid gezondheid.
Schilden | +50 |
---|---|
Stapelgrootte | 3 |
Tijd om te gebruiken | 5s |
Herstelt schilden.
Gezondheid | +75 |
---|---|
Schild | +75 |
Stapelgrootte | 2 |
Tijd om te gebruiken | 2s |
Duur | 37.5s |
Herstelt zowel gezondheid als schilden.
Gezondheid | +1 |
---|---|
Stapelgrootte | 2 |
Tijd om te gebruiken | 3S |
Biedt camouflage.
| Stapelgrootte | 4 |
Creëert onmiddellijke dekking.